通知公告
物理学系2024年学术型博士研究生“申请-考核”制复试考核名单
             2024-03-05
  2024-03-05   
 
 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 初审成绩(满分100分) | 
| 1 | 罗洁 | 100274111160004 | 课程与教学论 | 李春密 | 86 | 
| 2 | 于佳楠 | 100274111160003 | 课程与教学论 | 李春密 | 80 | 
| 3 | 薛同欣 | 100274111160002 | 课程与教学论 | 项华 | 86 | 
| 4 | 刘璐璐 | 100274111160001 | 课程与教学论 | 项华 | 80 | 
| 5 | 宋昕昊 | 100274111160012 | 课程与教学论 | 姚建欣 | 86 | 
| 6 | 蒋乐昕 | 100274111160009 | 课程与教学论 | 姚建欣 | 80 | 
| 7 | 田浩鹏 | 100274111160020 | 理论物理 | 郭文安 | 78 | 
| 8 | 封迪 | 100274111160022 | 理论物理 | 邵慧 | 90 | 
| 9 | 常悦悦 | 100274111160024 | 理论物理 | 邵慧 | 85 | 
| 10 | 黄羚梓 | 100274111160023 | 理论物理 | 邵慧 | 80 | 
| 11 | 王信哲 | 100274111160017 | 理论物理 | 马永革 | 90 | 
| 12 | 孟哲 | 100274111160016 | 理论物理 | 马永革 | 80 | 
| 13 | 张智强 | 100274111160018 | 理论物理 | 张宏宝 | 90 | 
| 14 | 白琳月 | 100274111160019 | 理论物理 | 张宏宝 | 82 | 
| 15 | 张超琪 | 100274111160021 | 理论物理 | 刘晓辉 | 90 | 
| 16 | 曾金诚 | 100274111160015 | 理论物理 | 孙刚 | 100 | 
| 17 | 沈中极 | 100274111160014 | 理论物理 | 孙刚 | 85 | 
| 18 | 郝辰悦 | 100274111160036 | 凝聚态物理 | 张东波 | 95 | 
| 19 | 米可欣 | 100274111160034 | 凝聚态物理 | 张东波 | 89 | 
| 20 | 尹新竹 | 100274111160035 | 凝聚态物理 | 张东波 | 86 | 
| 21 | 冯梦航 | 100274111160033 | 凝聚态物理 | 陈荣艳 | 88 | 
| 22 | 胡宏波 | 100274111160032 | 凝聚态物理 | 陈荣艳 | 84 | 
| 23 | 李兆晴 | 100274111160029 | 凝聚态物理 | 刘翌 | 90 | 
| 24 | 范增辉 | 100274111160038 | 凝聚态物理 | Stefano Chesi | 92 | 
| 25 | 郝常青 | 100274111160039 | 凝聚态物理 | Stefano Chesi | 80 | 
| 26 | 肖志峰 | 100274111160028 | 凝聚态物理 | 张金星 | 96 | 
| 27 | 刘忠 | 100274111160027 | 凝聚态物理 | 张金星 | 86 | 
| 28 | 赵梦玲 | 100274111160026 | 凝聚态物理 | 张金星 | 85 | 
| 29 | 唐绮 | 100274111160025 | 凝聚态物理 | 刘德发 | 92 | 
| 30 | 张晓峰 | 100274111160030 | 凝聚态物理 | 彭奎庆 | 93 | 
| 31 | 任慧莹 | 100274111160037 | 凝聚态物理 | 何林 | 92 | 
| 32 | 高杨帆 | 100274111160031 | 凝聚态物理 | 鲁兴业 | 93 | 
| 33 | 叶天 | 100274111160046 | 光学 | 陈建军 | 95 | 
| 34 | 郑鑫智 | 100274111160047 | 光学 | 陈建军 | 92 | 
| 35 | 李婉婷 | 100274111160041 | 光学 | 张文凯 | 95 | 
| 36 | 谢奇源 | 100274111160042 | 光学 | 张文凯 | 94 | 
| 37 | 董雨荷 | 100274111160040 | 光学 | 张文凯 | 93 | 
| 38 | 刘兆爽 | 100274111160044 | 光学 | 张文凯 | 92 | 
| 39 | 刘雯萱 | 100274111160048 | 光学 | 王兆娜 | 95 | 
| 40 | 王屹 | 100274111160050 | 光学 | 王兆娜 | 92 | 
| 备注:1、初审专家组对每个考生独立打分,以平均分计为考生的初审成绩。初审成绩低于60分的考生不能参加复试考核。考生可在报名系统“信息公告”栏查询本人初审成绩。2、课程与教学专业需参加《物理综合》笔试;理论物理、凝聚态物理、光学专业需参加《量子力学》的笔试,笔试高于60分(含60分)方可进入面试,具体笔试、面试时间后续会在我系官网发布,敬请关注。 | |||||


 师德意见
师德意见

 
                         
    