通知公告
物理学系2023年学术型博士研究生“申请-审核”制复试考核名单
             2023-03-09
  2023-03-09   
 
 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 初审成绩(满分100分) | 备注 | 
| 1 | 苏虹 | 150************642 | 课程与教学论 | 88 | 
 | 
| 2 | 吴键兵 | 320************011 | 课程与教学论 | 86 | 
 | 
| 3 | 库尔班江 | 652************014 | 课程与教学论 | 80 | 
 | 
| 4 | 郭宇婧 | 211************020 | 课程与教学论 | 80 | 
 | 
| 5 | 孙丹凤 | 210************424 | 课程与教学论 | 73 | 
 | 
| 6 | 汤中正 | 360************010 | 理论物理 | 82 | 
 | 
| 7 | 付萌萌 | 412************866 | 理论物理 | 86 | 
 | 
| 8 | 靳钰铭 | 130************348 | 理论物理 | 88 | 
 | 
| 9 | 陈秋菊 | 371************425 | 理论物理 | 98 | 
 | 
| 10 | 雷慧霞 | 140************024 | 理论物理 | 94 | 
 | 
| 11 | 严昌旭 | 510************818 | 理论物理 | 96 | 
 | 
| 12 | 李国瑞 | 140************228 | 理论物理 | 90 | 
 | 
| 13 | 李晓琳 | 140************523 | 理论物理 | 84 | 
 | 
| 14 | 霍平平 | 130************52X | 理论物理 | 92 | 
 | 
| 15 | 曹李欢 | 431************813 | 凝聚态物理 | 91 | 
 | 
| 16 | 雷润宇 | 152************032 | 凝聚态物理 | 84 | 
 | 
| 17 | 汪强强 | 620************995 | 凝聚态物理 | 92 | 
 | 
| 18 | 周进 | 342************411 | 凝聚态物理 | 86 | 
 | 
| 19 | 何彬 | 620************011 | 凝聚态物理 | 89 | 
 | 
| 20 | 杨健 | 140************014 | 凝聚态物理 | 93 | 
 | 
| 21 | 刘然 | 370************510 | 凝聚态物理 | 90 | 
 | 
| 22 | 张茜 | 220************424 | 凝聚态物理 | 82 | 
 | 
| 23 | 吕婷 | 421************728 | 凝聚态物理 | 90 | 
 | 
| 24 | 冯盼君 | 371************922 | 凝聚态物理 | 94 | 
 | 
| 25 | 闫明 | 370************96X | 凝聚态物理 | 91 | 
 | 
| 26 | 盛浩 | 622************819 | 凝聚态物理 | 93 | 
 | 
| 27 | 岳言广 | 371************514 | 凝聚态物理 | 92 | 
 | 
| 28 | 刘明珠 | 372************022 | 凝聚态物理 | 88 | 
 | 
| 29 | 王雪妍 | 210************723 | 凝聚态物理 | 93 | 
 | 
| 30 | 段青卓 | 420************61X | 凝聚态物理 | 90 | 
 | 
| 31 | 杨颖 | 370************02X | 凝聚态物理 | 91 | 
 | 
| 32 | 李登华 | 130************011 | 凝聚态物理 | 92 | 
 | 
| 33 | 孟庆昊 | 411************717 | 光学 | 94 | 
 | 
| 34 | 周志颖 | 370************011 | 光学 | 90 | 
 | 
| 35 | 李绘羽 | 430************776 | 光学 | 90 | 
 | 
| 36 | 麻晓冉 | 130************523 | 光学 | 91 | 
 | 
| 37 | 谢燕 | 140************021 | 光学 | 88 | 
 | 
| 38 | 张家瑞 | 210************018 | 光学 | 88 | 
 | 
| 39 | 曾瑶 | 362************248 | 光学 | 91 | 
 | 
备注:
1、初审专家组对每个考生独立打分,以平均分计为考生的初审成绩。初审成绩低于60分的考生不能参加复试考核。根据初审成绩,分专业按导师排序,并按1:4比例择优确定进入复试考核名单;
2、课程与教学专业需参加《物理综合》笔试;理论物理、凝聚态物理、光学专业需参加《量子力学》的笔试,笔试高于60分(含60分)方可进入面试,具体笔试、面试时间后续会在我系官网发布,敬请关注。


 师德意见
师德意见

 
                         
    