通知公告
2024年成人网
天文系硕士研究生招生复试名单
             2024-03-19
  2024-03-19   
 
 2024年成人网 天文系硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总成绩 | 校区 | 
| 100274218200069 | 莫志远 | 男 | 070400 | 71 | 80 | 139 | 139 | 429 | 北京 | 
| 100274218200009 | 李雨霖 | 男 | 070400 | 66 | 81 | 133 | 120 | 400 | 北京 | 
| 100274218200032 | 王琪 | 女 | 070400 | 73 | 80 | 132 | 110 | 395 | 北京 | 
| 100274218200007 | 路翊琳 | 女 | 070400 | 68 | 72 | 121 | 120 | 381 | 北京 | 
| 100274218200034 | 周琪 | 男 | 070400 | 61 | 65 | 126 | 128 | 380 | 北京 | 
| 100274218200070 | 曾高浦蛟 | 男 | 070400 | 69 | 77 | 126 | 106 | 378 | 北京 | 
| 100274218200054 | 程大典 | 男 | 070400 | 58 | 62 | 129 | 121 | 370 | 北京 | 
| 100274218200040 | 吴骏 | 男 | 070400 | 67 | 86 | 113 | 102 | 368 | 北京 | 
| 100274218200005 | 王艺凝 | 女 | 070400 | 74 | 80 | 105 | 106 | 365 | 北京 | 
| 100274218200024 | 刘付堋 | 男 | 070400 | 68 | 54 | 130 | 108 | 360 | 北京 | 
| 100274218200023 | 郑舒琪 | 女 | 070400 | 63 | 59 | 120 | 112 | 354 | 北京 | 
| 100274218200010 | 郭绍萁 | 男 | 070400 | 66 | 75 | 110 | 103 | 354 | 北京 | 
| 100274218200056 | 汪魏 | 女 | 070400 | 63 | 62 | 122 | 107 | 354 | 北京 | 
| 100274218200013 | 王子铭 | 男 | 070400 | 61 | 82 | 103 | 106 | 352 | 北京 | 
| 100274218200075 | 唐海洋 | 男 | 070400 | 70 | 49 | 113 | 118 | 350 | 北京 | 
| 100274218200073 | 韩淼淼 | 女 | 070400 | 62 | 76 | 112 | 98 | 348 | 北京 | 
| 100274218200063 | 夏舜鹏 | 男 | 070400 | 61 | 66 | 119 | 100 | 346 | 北京 | 
| 100274218200049 | 杨文东 | 男 | 070400 | 65 | 62 | 126 | 92 | 345 | 北京 | 
| 100274218200017 | 王永盛 | 男 | 070400 | 52 | 59 | 120 | 112 | 343 | 北京 | 
| 100274218200064 | 吴可泰 | 男 | 070400 | 63 | 64 | 105 | 109 | 341 | 北京 | 
| 100274218200015 | 田悦然 | 女 | 070400 | 64 | 86 | 110 | 78 | 338 | 北京 | 
| 100274218200008 | 何浚铭 | 男 | 070400 | 58 | 82 | 101 | 90 | 331 | 北京 | 
| 100274218200057 | 莫衍 | 男 | 070400 | 65 | 72 | 94 | 99 | 330 | 北京 | 
| 100274218200048 | 黄赏 | 女 | 070400 | 59 | 60 | 108 | 103 | 330 | 北京 | 
| 100274218200002 | 刘永泽 | 男 | 070400 | 59 | 74 | 76 | 115 | 324 | 北京 | 
| 100274218200072 | 何承洋 | 男 | 070400 | 71 | 69 | 93 | 90 | 323 | 北京 | 
| 100274218200042 | 张宇 | 男 | 070400 | 61 | 62 | 76 | 121 | 320 | 北京 | 
| 100274218200016 | 关博汶 | 男 | 070400 | 61 | 72 | 95 | 84 | 312 | 北京 | 
| 100274218200044 | 李紫琪 | 女 | 070400 | 65 | 74 | 82 | 90 | 311 | 北京 | 
| 100274218200028 | 谭杰玮 | 男 | 070400 | 68 | 70 | 87 | 82 | 307 | 北京 | 
| 100274218200059 | 雷园园 | 女 | 070400 | 66 | 59 | 101 | 78 | 304 | 北京 | 
| 100274218200074 | 裴胜宾 | 男 | 070400 | 64 | 59 | 90 | 90 | 303 | 北京 | 


 师德意见
师德意见

 
                         
    